>>> Ligahistory PDF Print E-mail

WUL / VHL / HML - Ligahistory


 

Saison Ligabezeichnung Meister
 2008 / 2009 WUL HC Die48er Monsters
2007 / 2008 WUL

Vienna University Tôtônka

2006 / 2007 WUL

HC Die48er Monsters

2005 / 2006 WUL

Vienna Cougars

2004 / 2005 WUL

HC Die48er Monsters

2003 / 2004 WUL

Vienna University Tôtônka

2002 / 2003 VHL Vienna University Tôtônka
2001 / 2002 VHL Vienna University Tôtônka
2000 / 2001 HML HC Die48er Monsters
1999 / 2000 HML Vienna University Tôtônka
1998 / 1999 HML Vienna University Tôtônka
1997 / 1998 HML Vienna University Tôtônka

 

Endstand nach dem Playoff   Tabelle nach der Hinrunde  
Pos. Team
1. 48er Monsters
2. Sunshine
3. Totonka
  Cougars
5. Icetigers
  Ducks
  Austrian Angels
  Scalples
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. 48er Monsters 8 7 1 0 60 22 38 14
2. Sunshine 8 6 2 0 41 22 19 12
3. Totonka 8 6 2 0 46 28 18 12
4. Icetigers 8 4 4 0 30 47 -17 8
5. Cougars 8 4 4 0 31 32 -1 8
6. Ducks 8 2 4 2 34 38 -4 6
7. Austrian Angels 8 3 5 0 32 42 -10 6
8. Scalpels 8 2 5 1 23 35 -12 5
9. Black Eagles 8 0 7 1 25 56 -31 1
 
       
    Tabelle nach der Zwischenrunde Low-5  
   
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Cougars 4 3 1 0 19 11 8 10
2. Scalpels 4 4 0 0 18 9 9 9
3. Austrian Angels 4 2 2 0 13 9 4 6
4. Ducks 4 1 3 0 15 25 -10 5
5. Black Eagles 4 0 4 0 8 19 -11 0
 
       
    Tabelle nach der Zwischenrunde Top-4  
   
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. 48er Monsters 3 3 0 0 19 7 12 9
2. Sunshine 3 1 1 1 9 9 0 5
3. Totonka 3 1 1 1 10 9 1 4
4. Icetigers 3 0 3 0 4 17 -13 0

 



WUL 2007 / 2008

Endstand nach dem Playoff   Tabelle nach dem Grunddurchgang  
Pos. Team
1. Totonka
2. 48er Monsters
3. Cougars
  Scalples
5. Sunshine
  Austrian Angels
  Black Eagles
  Ducks
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Totonka 16 13 2 1 65 23 42 27
2. 48er Monsters 16 11 3 2 77 28 49 24
3. Cougars 16 9 6 1 56 48 8 19
4. Sunshine 16 7 7 2 56 48 8 16
5. Scalpels 16 7 7 2 56 54 2 16
6. Austrian Angels 16 6 8 2 37 52 -15 14
7. Black Eagles 16 5 8 3 56 71 -15 13
8. Ducks 16 3 10 3 48 71 -23 9
9. Icetigers 16 3 13 0 34 90 -56 6
 

 


WUL 2006 / 2007

Endstand nach dem Playoff   Tabelle nach dem Grunddurchgang  
Pos. Team
1. 48er Monsters
2. Totonka
3. Ducks
  Black Eagles
5. Scalples
  Cougars
  Icetigers
  Austrian Angels
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Totonka 16 11 4 1 71 40 31 23
2. Ducks 16 9 2 5 67 31 36 23
3. 48er Monsters 16 11 5 0 82 51 31 22
4. Black Eagles 16 10 5 1 80 51 29 21
5. Scalpels 16 7 6 3 41 42 -1 17
6. Cougars 16 7 7 2 61 57 4 16
7. Icetigers 16 3 10 3 39 87 -48 9
8. Austrian Angels 16 4 11 1 43 75 -32 9
9. Sunshine 16 1 13 2 32 82 -50 4
 

 


WUL 2005 / 2006

Endstand nach dem Playoff   Tabelle nach dem Grunddurchgang  
Pos. Team
1. Cougars
2. Totonka
3. 48er Monsters
  Black Eagles
5. Ducks
  Scalples
  Vipers
  Icetigers
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Totonka 10 8 0 2 61 15 46 18
2. 48er Monsters 10 8 1 1 51 19 32 17
3. Cougars 10 7 2 1 41 17 24 15
4. Ducks 10 6 2 2 51 31 20 14
5. Black Eagles 10 7 3 0 63 35 28 14
6. Scalpels 10 4 5 1 36 37 -1 9
7. Vipers 10 3 6 1 31 40 -9 7
8. Icetigers 10 2 8 0 21 53 -32 4
9. Underdogs 10 2 8 0 17 56 -39 4
10. Sunshine 10 2 8 0 17 62 -45 4
11. Austrian Angels 10 2 8 0 18 42 -24 4
 

 


WUL 2004 / 2005

Endstand nach dem Playoff   Tabelle nach dem Grunddurchgang  
Pos. Team
1. 48er Monsters
2. Totonka
3. Ducks
  Austrian Angels
5. Cougars
  Vipers
  Black Eagles
  Sunshine
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. 48er Monsters 11 10 1 0 77 16 61 20
2. Totonka 11 8 2 1 58 23 35 17
3. Cougars 11 7 2 2 61 41 20 16
4. Ducks 11 7 3 1 59 37 22 15
5. Vipers 11 6 3 2 55 34 21 14
6. Austrian Angels 11 5 5 1 34 44 -10 11
7. Black Eagles 11 4 5 2 48 40 8 10
8. Sunshine 11 3 5 3 36 56 -20 9
9. Scalpels 11 3 7 1 49 65 -16 7
10. Underdogs 11 3 8 0 29 67 -38 6
11. Oldstars 11 2 9 0 27 64 -37 4
12. Icetigers 11 1 9 1 22 68 -46 3
 

 


WUL 2003 / 2004

Endstand nach dem Playoff   Gruppe A: Tabelle nach dem Grunddurchgang (=VHL-Endstand)  
Pos. Team
1. Totonka
2. 48er Monsters
3. Flyers
  Vipers
5. Oldstars
  Ducks
  Austrian Angels
  Black Eagles
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Oldstars 14 11 1 2 117 37 80 24
2. 48er Monsters 14 10 3 1 106 50 56 21
3. Flyers 14 9 3 2 86 60 26 20
4. Totonka 14 7 4 3 70 37 33 17
5. Vipers 14 7 7 0 96 55 41 14
6. Sunshine 14 6 8 0 48 67 -19 12
7. Underdogs 14 1 13 0 31 117 -86 2
8. Cougars 14 1 13 0 17 148 -131 2
 
   

EC Oldstars VHL-Meister

 
       
    Gruppe B: Tabelle nach dem Grunddurchgang  
   
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Ducks 5 5 0 0 21 6 15 10
2. Austrian Angels 5 3 1 1 23 17 6 7
3. Black Eagles 6 1 3 2 21 20 1 4
4. Icetigers 6 0 5 1 14 36 -22 1
 
   

Das Spiel "Ducks - Austrian Angels" entfiel wegen mangelnder Eiszeit-Kapazität und Bedeutungslosigkeit, da sich an den Positionen in der Gruppe B nichts geändert hätte.

 

 


VHL 2002 / 2003

Endstand nach dem Playoff   Tabelle nach dem Grunddurchgang  
Pos. Team
1. Totonka
2. 48er Monsters
3. Flyers
4. Vipers
5. Sunshine
6. Underdogs
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Totonka 10 7 1 2 66 20 46 16
2. 48er Monsters 10 6 3 1 54 33 21 13
3. Vipers 10 6 3 1 53 37 16 13
4. Flyers 10 4 6 0 36 41 -5 8
5. Sunshine 10 3 5 2 29 45 -16 8
6. Underdogs 10 1 9 0 17 79 -62 2
 

 


VHL 2001 / 2002

Endstand nach dem Playoff   Tabelle nach dem Grunddurchgang  
Pos. Team
1. Totonka
2. Vipers
3. 48er Monsters
4. Sunshine
5. Posthof
6. Flyers
7. Underdogs
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Totonka 6 5 1 0 35 14 21 10
2. Vipers 6 5 1 0 46 13 33 10
3. 48er Monsters 6 4 1 1 34 17 17 9
4. Sunshine 6 3 3 0 31 34 -3 6
5. Flyers 6 1 3 2 20 33 -13 4
6. Underdogs 6 1 5 0 18 39 -21 2
7. Posthof 6 0 5 1 12 46 -34 1
 

 


HML 2000 / 2001

Endstand nach dem Playoff   Tabelle nach dem Grunddurchgang  
Pos. Team
1. 48er Monsters
2. Totonka
3. Vipers
4. EDV 2000
5. Underdogs
6. Flyers
7. Sunshine
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Totonka 6 6 0 0 44 5 39 12
2. 48er Monsters 6 4 1 1 28 18 10 9
3. Vipers 6 4 2 0 25 19 6 8
4. Flyers 6 3 2 1 34 20 14 7
5. Sunshine 6 2 4 0 11 22 -11 4
6. Underdogs 6 1 5 0 14 44 -30 2
7. EDV 2000 6 0 6 0 9 37 -28 0
 

 



HML 1999 / 2000

Endstand   Tabelle nach dem Grunddurchgang (= Endstand)  
Pos. Team
1. Totonka
2. Vipers
3. Flyers
4. Ironhawks
5. EDV 2000
6. Sunshine
7. Underdogs
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Totonka 12 12 0 0 98 26 +72 24
2. Vipers 12 9 3 0 94 29 +65 18
3. Flyers 12 7 5 0 65 42 +23 14
4. Ironhawks 12 6 6 0 56 61 -5 12
5. EDV 2000 12 5 7 0 52 50 +2 10
6. Sunshine 12 3 9 0 48 81 -33 6
7. Underdogs 12 0 12 0 17 141 -124 0
 

 



HML 1998 / 1999

Endstand   Tabelle nach dem Grunddurchgang (= Endstand)  
Pos. Team
1. Totonka
2. Vipers
3. Ironhawks
4. EDV 2000
5. Gummieisbären
6. Flyers
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Totonka 10 9 1 0 86 10 +76 18
2. Vipers 10 8 2 0 69 17 +52 16
3. Ironhawks 10 4 5 1 31 58 -27 9
4. EDV 2000 10 3 6 1 27 40 -13 7
5. Gummieisbären 10 3 7 0 23 68 -45 6
6. Flyers 10 1 7 2 25 68 -43 4
 

 



HML 1997/1998

Endstand   Tabelle nach dem Grunddurchgang (= Endstand)  
Pos. Team
1. Totonka
2. Vipers
3. Hurricanes
4. EDV 2000
5. Flyers
 
Pos. Team GP W L T GF GA +/- Pts.
1. Totonka 8 6 1 1 44 13 +31 13
2. Vipers 8 6 1 1 33 16 +17 13
3. Hurricanes 8 3 4 1 29 25 +4 7
4. EDV 2000 8 2 5 1 27 40 -13 5
5. Flyers 8 1 7 0 21 55 -34 2